| Facultés | Effectif | Total | |
| Garçons | Filles | ||
| Faculté des sciences | 31 | 23 | 54 |
| Faculté des sciences de l’ingénieur | 6 | 37 | 43 |
| Faculté des sciences de gestion | 10 | 10 | 20 |
| Faculté de droit | 8 | 8 | 16 |
| Total | 55 | 78 | 133 |
Les étudiants inscrits en post graduation « DOCTORAT »
| Facultés | Effectif | Total | |
| Garçons | Filles | ||
| Faculté des sciences | 15 | 10 | 25 |
| Faculté des sciences de l’ingénieur | - | - | - |
| Faculté des sciences de gestion | - | - | - |
| Faculté de droit | - | - | - |
| Total | 15 | 10 | 25 |
Effectif des étudiants diplômés en post graduation (2005) par type de diplôme
| Facultés | Effectif | Total | |
| Magister | Doctorat | ||
| Faculté des sciences | 25 | - | 25 |
| Faculté des sciences de l’ingénieur | 27 | - | 27 |
| Faculté des sciences de gestion | - | - | - |
| Faculté de droit | - | - | - |
| Total | 52 | - | 52 |